merkmale
technische daten
TECHNISCHE MERKMALE | WERTE | PRÃœFMETHODE |
Spezifisches Gewicht | 1,2 kg/dm3 | Interne Methode |
Betriebstemperatur | -40°C ÷ 120°C | Interne Methode |
Feuerwiderstand | Classe B-s1, d0 | EN 13501-1 |
Lichtdurchlässigkeit | Neutral: 90% ±5% (Dicke 1 mm) | EN 13468-1 |
UV-Schutz | Die den Witterungseinflüssen ausgesetzte Oberfläche ist durch eine coextrudierte Anti-UV-Schicht geschützt (optional auf beiden Seiten) | |
Koeff. Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0,21 W/mK | Interne Methode |
Koeff. Wärmeübertragung (U)(U) | 210 W/m2K (Stärke. 1 mm) | Interne Methode |
Mindestbiegeradius | 10 m | Interne Methode |
Zugfestigkeit | 65 MPa | EN ISO 527-2 |
Streckgrenze | 60 MPa | EN ISO 527-2 |
Zug-Elastizitätsmodul | 2350 MPa | EN ISO 527-2 |
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung | 65 x 10-6 °C-1 | EN 1013 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | 3,8 x 10-5 mg (m h Pa) | EN 1013 |
CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung 305/2011/EG, harmonisierte europäische norm EN 1013. VVCP-System:3.
Maß- und Qualitätstoleranzen
Bezogen auf die Normen EN 1013 - Gewichtstoleranz: ± 10%
Beständigkeit gegen chemikalien
Die Platten aus Polycarbonat bleiben unverändert von der Einwirkung der folgenden Säuren in Abhängigkeit von der Konzentration und der Prüftemperatur von 25°C:
Dieselöl | Salzsäure ==> 5% |
Kerosin | Schwefelsäure ==> 15% |
Ammoniumchlorid | Ethylalkohol ==> 90% |